S-Cable
S-Cable underfloor heating cable is designed to be as thin as possible and 100% screened.The cable is designed for installation into thin adhesive beds, leveling compounds or thin screed beds beneath tile and wooden floor finish.

Features:
|
|
|
Technical Data:
|
|
|
| Type | Length/m | Power Output/W | Resistance/Ω |
| S-cable10-100 | 10 | 100 | 529 |
| S-cable10-150 | 15 | 150 | 352.7 |
| S-cable10-200 | 20 | 200 | 264.5 |
| S-cable10-250 | 25 | 250 | 211.6 |
| S-cable10-300 | 30 | 300 | 176.3 |
| S-cable10-350 | 35 | 350 | 151.1 |
| S-cable10-400 | 40 | 400 | 132.3 |
| S-cable10-450 | 45 | 450 | 117.6 |
| S-cable10-500 | 50 | 500 | 105.8 |
| S-cable10-600 | 60 | 600 | 88.2 |
| S-cable10-700 | 70 | 700 | 75.6 |
| S-cable10-800 | 80 | 800 | 66.1 |
| S-cable10-900 | 90 | 900 | 58.8 |
| S-cable10-1000 | 100 | 1000 | 52.9 |
| S-cable10-1200 | 120 | 1200 | 44.1 |
| Type | Length/m | Power Output/W | Resistance/Ω |
| S-cable15-150 | 10 | 150 | 352.7 |
| S-cable15-225 | 15 | 225 | 235.1 |
| S-cable15-300 | 20 | 300 | 176.3 |
| S-cable15-375 | 25 | 375 | 141.1 |
| S-cable15-450 | 30 | 450 | 117.6 |
| S-cable15-525 | 35 | 525 | 100.8 |
| S-cable15-600 | 40 | 600 | 88.2 |
| S-cable15-750 | 50 | 750 | 70.5 |
| S-cable15-900 | 60 | 900 | 58.8 |
| S-cable15-1050 | 70 | 1050 | 50.4 |
| S-cable15-1200 | 80 | 1200 | 44.1 |
| S-cable15-1350 | 90 | 1350 | 39.2 |
| S-cable15-1500 | 100 | 1500 | 35.3 |
| S-cable15-1800 | 120 | 1800 | 29.4 |
leave a message
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :